目前只在PC文章页侧边栏安装了广告代码,下面是百度广告联盟这几天(3.20-3.26)的整体数据:
总代码位展现量 | 总页面展现量 | 预估总收入(元) | 总点击量 | eCPM(元) | 点击率 | CPC(元) |
250 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
日均代码位展现量 | 日均页面展现量 | 预估日均收入(元) | 日均点击量 | eCPM(元) | 点击率 | CPC(元) |
36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
百度广告联盟日数据:
日期 | 代码位展现量 | 页面展现量 | 预估收入 | 点击量 | eCPM | 点击率 | CPC |
2022-03-26 星期六 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
2022-03-25 星期五 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
2022-03-24 星期四 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
2022-03-23 星期三 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
2022-03-22 星期二 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
2022-03-21 星期一 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- |
百度广告联盟展现趋势图:

今天内容页文章标题下开个广告位,PC和移动都带上,在观察几天看看吧。
Comments NOTHING